<%PrepinacVzhledu%>


Vyber sezónu: 

Statistiky jednotlivých hráčů

Sokol Kbely C

# Hráč Pozice Rok narození Výška Věk Z B 2B 3B TH TH % F-
Karel Štrupl 1987 197 36 8 15.1 5.4 0.0 4.4/6.8 64.8 1.4
Martin Bašta K 1992 190 31 4 26.8 4.3 4.3 5.5/6.8 81.5 2.5
Michael Rameš 1986 188 37 6 12.0 1.7 1.8 3.2/5.3 59.4 3.3
Roman Bašta 1968 55 8 7.9 2.6 0.5 1.1/1.8 64.3 0.9
Vladimír Jansa 1968 193 55 3 11.0 5.0 0.0 1.0/1.7 60.0 2.3
Tomáš Polák 1998 188 25 6 4.7 1.8 0.2 0.5/0.7 75.0 1.7
Tomáš Hummel 1972 51 8 3.1 0.4 0.8 0.1/0.3 50.0 2.1
Jan Jaroch 1977 46 4 5.5 0.5 1.3 0.8/1.3 60.0 2.8
Jan Zalužanský 1999 186 24 5 4.2 1.6 0.0 1.0/1.8 55.6 0.8
Jan Polák 1969 54 5 1.6 0.2 0.4 0.0/0.0 0.0 2.4
Vojtěch Viktorin 2006 195 17 2 3.5 1.5 0.0 0.5/0.5 100.0 2.0
Tomáš Spanilý 1969 54 6 0.8 0.0 0.2 0.3/0.7 50.0 0.2
Jakub Bohata 1987 36 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Štěpán Jansa 2001 22 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Tomáš Písečný 1979 44 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Radoslav Bobčík 1980 43 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Jakub Kozubík 1991 194 32 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Filip Viktorin 2006 170 17 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0

Sokol Kbely E

# Hráč Pozice Rok narození Výška Věk Z B 2B 3B TH TH % F-
Vojtěch Viktorin 2006 195 17 8 15.0 5.8 0.5 2.0/3.9 51.6 3.0
Marek Novotný 1968 55 8 14.6 2.4 2.8 1.6/2.1 76.5 1.8
Jiří Koudela 1980 43 8 8.3 1.1 2.0 0.0/0.0 0.0 1.5
Lubor Viktorin 1968 55 6 4.8 1.3 0.2 1.7/4.3 38.5 2.5
Ondřej Fukal 1968 55 7 3.7 1.1 0.4 0.1/0.4 33.3 1.6
Tomáš Končický 1968 55 4 6.5 2.5 0.0 1.5/1.8 85.7 1.8
Miroslav Ptáček 2005 185 18 2 9.5 4.5 0.0 0.5/1.0 50.0 2.5
Viktor Procházka 2005 185 18 2 8.0 3.0 0.5 0.5/1.0 50.0 2.5
Jan Latislav 2006 145 17 2 8.0 3.0 0.0 2.0/4.0 50.0 2.0
Michal Horník 1968 55 6 1.8 0.7 0.0 0.5/0.8 60.0 1.0
Milan Kašpárek 1964 59 5 1.8 0.6 0.0 0.6/1.0 60.0 1.0
Michal Nejedlý 1975 48 4 1.5 0.5 0.0 0.5/1.5 33.3 2.5
Jaroslav Lhota 1964 59 4 0.8 0.0 0.3 0.0/0.0 0.0 0.8
Filip Viktorin 2006 170 17 2 1.0 0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Lumír Bednařík 1965 58 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Dominik Rous 2006 162 17 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Jan Ječmínek 2006 170 17 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Dominik Filip 2006 198 17 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Kryštof Uchytil 2006 186 17 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Otakar Kott 1958 65 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Alain Eminger 2005 190 18 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Hynek Švejnoha 2004 186 19 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Zdeněk Procházka 1969 54 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0
Šimon Petržík 2005 193 18 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0

Statistiky jednotlivých zápasů

ČBF změnila typ zobrazování statistik a výsledky zápasů by byly nepřehledné. Proto níže odkazy na kompletní statistiky zápasů jednotlivých týmů.

Statistiky zápasů Sokol Kbely C

Statistiky zápasů Sokol Kbely E

 RSS - články   RSS - komentáře   RSS - novinky 
© 2008 Šak