<%PrepinacVzhledu%>


Vyber sezónu: 

Statistiky jednotlivých hráčů

     2b. 3b. celkem TH
Bašta M.   46   104   150   110/96 87.3%
Bašta R.   33   1   34   24/5 20.8%
Bobčík R.   2   1   3   0/0 0.0%
Hummel T.   2   2   4   7/3 42.9%
Jansa V.   53   3   56   56/40 71.4%
Jaroch J.   4   7   11   6/1 16.7%
Kozubík J.   25   8   33   7/2 28.6%
Písečný T.   10   0   10   3/2 66.7%
Polák J.   5   3   8   4/0 0.0%
Polák T.   8   2   10   1/1 100.0%
Rameš M.   11   5   16   18/15 83.3%
Spanilý T.   3   0   3   1/0 0.0%
Štrupl K.   86   2   88   46/27 58.7%
Zalužanský J.   15   4   19   34/13 38.2%
      303   142   445   317/205 64.7%

 ZF-Valb.
Bašta M. 17 42 2.5 444 26.1 500 29.4
Bašta R. 19 9 0.5 46 2.4 74 3.9
Bobčík R. 3 2 0.7 5 1.7 7 2.3
Hummel T. 8 13 1.6 -4 -0.5 13 1.6
Jansa V. 17 26 1.5 113 6.6 155 9.1
Jaroch J. 15 31 2.1 -6 -0.4 30 2.0
Kozubík J. 6 6 1.0 65 10.8 76 12.7
Písečný T. 10 25 2.5 -4 -0.4 22 2.2
Polák J. 17 32 1.9 -17 -1.0 19 1.1
Polák T. 13 15 1.2 8 0.6 23 1.8
Rameš M. 10 19 1.9 30 3.0 52 5.2
Spanilý T. 5 2 0.4 3 0.6 6 1.2
Štrupl K. 19 45 2.4 141 7.4 205 10.8
Zalužanský J. 16 41 2.6 -7 -0.4 55 3.4
Celkem 20 308 15.4 817 40.9 1237 61.9

Statistiky jednotlivých zápasů

 2b. 3b. celkem TH
06.10.2022 V Sokol Kbely B 62:63   12   7   19   21/17 81.0%
12.10.2022 D BK Meteor A 61:42   14   7   21   17/12 70.6%
19.10.2022 V BC Loudilové 69:79   17   8   25   14/11 78.6%
26.10.2022 D CTS Basket 63:54   13   10   23   15/7 46.7%
03.11.2022 V Danube Mavericks 64:53   16   5   21   19/17 89.5%
09.11.2022 D Aritma Praha 69:54   26   3   29   18/8 44.4%
14.11.2022 V Sokol Pražský B 82:84   16   12   28   22/14 63.6%
25.11.2022 D Jižní Supi 43:35   6   9   15   10/4 40.0%
28.11.2022 V Slovan Bohnice A 67:65   14   9   23   15/12 80.0%
08.12.2022 V Sokol Žižkov D 78:73   22   9   31   12/7 58.3%
12.12.2022 V Meteor TLC A 80:54   19   11   30   14/9 64.3%
13.01.2023 D Sokol Kbely B 70:65   13   9   22   24/17 70.8%
19.01.2023 V BK Meteor A 59:46   16   6   22   16/9 56.3%
25.01.2023 D BC Loudilové 36:70   13   2   15   7/4 57.1%
01.02.2023 V CTS Basket 55:69   16   5   21   14/8 57.1%
17.02.2023 D Danube Mavericks 66:61   17   8   25   13/8 61.5%
23.02.2023 V Aritma Praha 64:81   13   6   19   31/20 64.5%
01.03.2023 D Sokol Pražský B 82:57   24   9   33   14/7 50.0%
06.03.2023 V Jižní Supi 67:69   16   7   23   21/14 66.7%
24.03.2023 D Slovan Bohnice A 0:52   0   0   0  
Celkem  303   142   445   317/205 64.7%

 F- Val
06.10.2022 V Sokol Kbely B 62:63   22   36
12.10.2022 D BK Meteor A 61:42   21   35
19.10.2022 V BC Loudilové 69:79   20   46
26.10.2022 D CTS Basket 63:54   15   40
03.11.2022 V Danube Mavericks 64:53   15   47
09.11.2022 D Aritma Praha 69:54   14   45
14.11.2022 V Sokol Pražský B 82:84   19   55
25.11.2022 D Jižní Supi 43:35   10   27
28.11.2022 V Slovan Bohnice A 67:65   17   47
08.12.2022 V Sokol Žižkov D 78:73   15   58
12.12.2022 V Meteor TLC A 80:54   10   65
13.01.2023 D Sokol Kbely B 70:65   17   46
19.01.2023 V BK Meteor A 59:46   18   34
25.01.2023 D BC Loudilové 36:70   12   21
01.02.2023 V CTS Basket 55:69   12   37
17.02.2023 D Danube Mavericks 66:61   13   48
23.02.2023 V Aritma Praha 64:81   17   36
01.03.2023 D Sokol Pražský B 82:57   19   56
06.03.2023 V Jižní Supi 67:69   22   38
24.03.2023 D Slovan Bohnice A 0:52   0   0
Celkem 1237:1226   308   817
průměr 61.9:61.3   15.4   40.9
 RSS - články   RSS - komentáře   RSS - novinky 
© 2008 Šak